Low Height Cylinders
CUSP-Series, High Tonnage Ultra Flat Cylinder, Tilting Plunger

Capacity 10-1000 ton
Straight Stroke 7-17 mm
Titled Stroke 6-10 mm
Max. Pressure 700 bar
- Side Load capability of 4% at full stroke
- Extremely low collapsed height
- Integrated tilting function up to 4 degrees
- Nitrocarburized surface treatment for harsh conditions
- “Red Line” to indicate maximum stroke
| Cylinder Capacity |
Model Number |
Capacity @ 700 bar | Stroke | Tilting +/- | Collapsed Height |
|---|---|---|---|---|---|
| (ton) | (kN) | (mm) | (deg.) | (mm) | |
| 10 | CUSP101) | 97 | 6 | 2 | 35,5 |
| 20 | CUSP20 1) | 198 | 6 | 2 | 40,5 |
| 30 | CUSP30 1) | 310 | 6 | 2 | 42,5 |
| 50 | CUSP50 1) | 550 | 10 | 4 | 57,0 |
| 80 | CUSP75 1) | 792 | 10 | 4 | 60,5 |
| 100 | CUSP100 2) | 1078 | 10 | 4 | 63,5 |
| 150 | CUSP1502) | 1589 | 10 | 3 | 65,0 |
| 200 | CUSP2002) | 2090 | 10 | 3 | 69,0 |
| 250 | CUSP2502) | 2542 | 10 | 3 | 72,5 |
| 300 | CUSP3002) | 3167 | 10 | 2 | 72,5 |
| 400 | CUSP4002) | 4008 | 10 | 2 | 77,5 |
| 500 | CUSP5002) | 5115 | 10 | 2 | 82,5 |
| 600 | CUSP6002) | 5987 | 10 | 2 | 87,5 |
| 800 | CUSP7502) | 7527 | 10 | 2 | 93,5 |
| 1000 | CUSP10002) | 10.165 | 10 | 2 | 103,0 |
CUSP-Series, High Tonnage Ultra Flat Cylinder, Tilting Plunger

Capacity 10-1000 ton
Straight Stroke 7-17 mm
Titled Stroke 6-10 mm
Max. Pressure 700 bar
- Side Load capability of 4% at full stroke
- Extremely low collapsed height
- Integrated tilting function up to 4 degrees
- Nitrocarburized surface treatment for harsh conditions
- “Red Line” to indicate maximum stroke
| Cylinder Capacity |
Model Number |
Capacity @ 700 bar | Stroke | Tilting +/- | Collapsed Height |
|---|---|---|---|---|---|
| (ton) | (kN) | (mm) | (deg.) | (mm) | |
| 10 | CUSP101) | 97 | 6 | 2 | 35,5 |
| 20 | CUSP20 1) | 198 | 6 | 2 | 40,5 |
| 30 | CUSP30 1) | 310 | 6 | 2 | 42,5 |
| 50 | CUSP50 1) | 550 | 10 | 4 | 57,0 |
| 80 | CUSP75 1) | 792 | 10 | 4 | 60,5 |
| 100 | CUSP100 2) | 1078 | 10 | 4 | 63,5 |
| 150 | CUSP1502) | 1589 | 10 | 3 | 65,0 |
| 200 | CUSP2002) | 2090 | 10 | 3 | 69,0 |
| 250 | CUSP2502) | 2542 | 10 | 3 | 72,5 |
| 300 | CUSP3002) | 3167 | 10 | 2 | 72,5 |
| 400 | CUSP4002) | 4008 | 10 | 2 | 77,5 |
| 500 | CUSP5002) | 5115 | 10 | 2 | 82,5 |
| 600 | CUSP6002) | 5987 | 10 | 2 | 87,5 |
| 800 | CUSP7502) | 7527 | 10 | 2 | 93,5 |
| 1000 | CUSP10002) | 10.165 | 10 | 2 | 103,0 |
REACH US THROUGH OUR
ADDRESS
4659 & 4661 Kathrina Building Arellano Street, Palanan, Makati City Philippines 1235
TELEPHONE
(02) 832-0560 / 832-0586 / 832-0602
Mobile
0927-243-6655 / 0918-903-6020
info@hydrauking.com
FAX
(02) 8334975
