General Purpose Hydraulic Cylinders
SC-Series, Cylinder-Pump Sets

Capacity 5 – 95 ton
Stroke 38 – 362 mm
Max. Pressure 700 bar
- Enerpac single acting cylinder pump is the quickest and easiest way to start working right away
- Optimum match of individual components
- All sets are ready-for-use and include single-acting cylinder, two-speed pump, 1,8 m safety hose and gauge and adaptor
- RC-Series DUO, General Purpose Cylinders: for maximum versatility
- RCS-Series, Low Height Cylinders: ideal where space is restricted
- RCH-Series, Hollow Plunger Cylinders: for pushing and pulling applications.
| Cylinder Selection |
Set Capacity |
Cylinder Model Number |
Stroke | Collapsed Height |
Pump Selection | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand Pump |
Hand Pump |
Hand Pump |
Foot Pump |
XA-Series Air Pump |
XC-Series Cordless Pump |
|||||
| ton (kN) | mm | mm | P-142![]() |
P-392![]() |
P-80![]() |
P-392FP |
XA-11![]() |
XC-1201ME2)![]() |
||
| RC- Series |
5 (45) | RC-55 | 127 | 215 | SCR-55H | – | – | – | – | – |
| 10 (101) | RC-102 | 54 | 121 | – | SCR-102H | – | SCR-102FP | SCR-102XA | SCR-102XCE | |
| RC-106 | 156 | 247 | – | SCR-106H | – | SCR-106FP | SCR-106XA | SCR-106XCE | ||
| RC-1010 | 257 | 349 | – | SCR-1010H | – | SCR-1010FP | SCR-1010XA | SCR-1010XCE | ||
| 15 (142) | RC-154 | 101 | 200 | – | SCR-154H | – | SCR-154FP | SCR-154XA | SCR-154XCE | |
| RC-156 | 152 | 271 | – | SCR-156H | – | SCR-156FP | SCR-156XA | SCR-156XCE | ||
| 25 (232) | RC-252 | 50 | 165 | – | SCR-252H | – | SCR-252FP | SCR-252XA | SCR-252XCE | |
| RC-254 | 102 | 215 | – | SCR-254H | – | SCR-254FP | SCR-254XA | SCR-254XCE | ||
| RC-256 | 158 | 273 | – | SCR-256H | – | – | SCR-256XA | SCR-256XCE | ||
| RC-2514 | 362 | 476 | – | – | SCR-2514H | – | SCR-2514XA1) | – | ||
| 50 (498) | RC-506 | 159 | 282 | – | – | SCR-506H | – | SCR-506XA1) | – | |
| RCS- Series |
10 (101) | RCS-101 | 38 | 88 | – | SCL-101H | – | SCL-101FP | SCL-101XA | – |
| 20 (201) | RCS-201 | 45 | 98 | – | SCL-201H | – | SCL-201FP | SCL-201XA | – | |
| 30 (295) | RCS-302 | 62 | 117 | – | SCL-302H | – | SCL-302FP | SCL-302XA | SCL-302XCE | |
| 45 (435) | RCS-502 | 60 | 122 | – | SCL-502H | – | SCL-502FP | SCL-502XA | SCL-502XCE | |
| 90 (887) | RCS-1002 | 57 | 141 | – | – | SCL-1002H | – | – | SCL-1002XCE | |
| RCH- Series |
13 (125) | RCH-121 | 42 | 120 | SCH-121H | – | – | – | – | – |
| 20 (215) | RCH-202 | 49 | 162 | – | SCH-202H | – | SCH-202FP | SCH-202XA | SCH-202XCE | |
| 30 (326) | RCH-302 | 64 | 178 | – | SCH-302H | – | SCH-302FP | SCH-302XA | SCH-302XCE | |
| 60 (576) | RCH-603 | 76 | 247 | – | – | SCH-603H | – | SCH-603XA1) | SCH-603XCE | |
| 95 (933) | RCH-1003 | 76 | 254 | – | – | SCH-1003H | – | – | – | |
SC-Series, Cylinder-Pump Sets

Capacity 5 – 95 ton
Stroke 38 – 362 mm
Max. Pressure 700 bar
- Enerpac single acting cylinder pump is the quickest and easiest way to start working right away
- Optimum match of individual components
- All sets are ready-for-use and include single-acting cylinder, two-speed pump, 1,8 m safety hose and gauge and adaptor
- RC-Series DUO, General Purpose Cylinders: for maximum versatility
- RCS-Series, Low Height Cylinders: ideal where space is restricted
- RCH-Series, Hollow Plunger Cylinders: for pushing and pulling applications.
| Cylinder Selection |
Set Capacity |
Cylinder Model Number |
Stroke | Collapsed Height |
Pump Selection | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand Pump |
Hand Pump |
Hand Pump |
Foot Pump |
XA-Series Air Pump |
XC-Series Cordless Pump |
|||||
| ton (kN) | mm | mm | P-142![]() |
P-392![]() |
P-80![]() |
P-392FP |
XA-11![]() |
XC-1201ME2)![]() |
||
| RC- Series |
5 (45) | RC-55 | 127 | 215 | SCR-55H | – | – | – | – | – |
| 10 (101) | RC-102 | 54 | 121 | – | SCR-102H | – | SCR-102FP | SCR-102XA | SCR-102XCE | |
| RC-106 | 156 | 247 | – | SCR-106H | – | SCR-106FP | SCR-106XA | SCR-106XCE | ||
| RC-1010 | 257 | 349 | – | SCR-1010H | – | SCR-1010FP | SCR-1010XA | SCR-1010XCE | ||
| 15 (142) | RC-154 | 101 | 200 | – | SCR-154H | – | SCR-154FP | SCR-154XA | SCR-154XCE | |
| RC-156 | 152 | 271 | – | SCR-156H | – | SCR-156FP | SCR-156XA | SCR-156XCE | ||
| 25 (232) | RC-252 | 50 | 165 | – | SCR-252H | – | SCR-252FP | SCR-252XA | SCR-252XCE | |
| RC-254 | 102 | 215 | – | SCR-254H | – | SCR-254FP | SCR-254XA | SCR-254XCE | ||
| RC-256 | 158 | 273 | – | SCR-256H | – | – | SCR-256XA | SCR-256XCE | ||
| RC-2514 | 362 | 476 | – | – | SCR-2514H | – | SCR-2514XA1) | – | ||
| 50 (498) | RC-506 | 159 | 282 | – | – | SCR-506H | – | SCR-506XA1) | – | |
| RCS- Series |
10 (101) | RCS-101 | 38 | 88 | – | SCL-101H | – | SCL-101FP | SCL-101XA | – |
| 20 (201) | RCS-201 | 45 | 98 | – | SCL-201H | – | SCL-201FP | SCL-201XA | – | |
| 30 (295) | RCS-302 | 62 | 117 | – | SCL-302H | – | SCL-302FP | SCL-302XA | SCL-302XCE | |
| 45 (435) | RCS-502 | 60 | 122 | – | SCL-502H | – | SCL-502FP | SCL-502XA | SCL-502XCE | |
| 90 (887) | RCS-1002 | 57 | 141 | – | – | SCL-1002H | – | – | SCL-1002XCE | |
| RCH- Series |
13 (125) | RCH-121 | 42 | 120 | SCH-121H | – | – | – | – | – |
| 20 (215) | RCH-202 | 49 | 162 | – | SCH-202H | – | SCH-202FP | SCH-202XA | SCH-202XCE | |
| 30 (326) | RCH-302 | 64 | 178 | – | SCH-302H | – | SCH-302FP | SCH-302XA | SCH-302XCE | |
| 60 (576) | RCH-603 | 76 | 247 | – | – | SCH-603H | – | SCH-603XA1) | SCH-603XCE | |
| 95 (933) | RCH-1003 | 76 | 254 | – | – | SCH-1003H | – | – | – | |
REACH US THROUGH OUR
ADDRESS
4659 & 4661 Kathrina Building Arellano Street, Palanan, Makati City Philippines 1235
TELEPHONE
(02) 832-0560 / 832-0586 / 832-0602
Mobile
0927-243-6655 / 0918-903-6020
info@hydrauking.com
FAX
(02) 8334975





