Controlled Tightening Tools
BSH-Series, Heavy Duty Sockets

- Heavy duty impact sockets for power driven torquing equipment
- Supplied with “Pin and Ring”
- According ISO 2725, ISO 1174, DIN 3129, DIN 3121 or ASME-B107.2/1995
| BSH Series Inch Sockets | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ Square Drive | 1″ Square Drive | 1 1/2″ Square Drive | 2 1/2″ Square Drive | |||||||
| Model Number | A/F (in) |
Model Number | A/F (in) |
Model Number | A/F (in) |
Model Number | A/F (in) |
|||
| BSH7519 | 3/4″ | BSH1019 | 3/4″ | BSH15163 | 1 5/8″ | BSH2565 | 2 9/16″ | |||
| BSH7527 | 1 1/16″ | BSH1027 | 1 1/16″ | BSH1546 | 1 13/16″ | BSH2570 | 2 3/4″ | |||
| BSH7530 | 1 3/16″ | BSH1030 | 1 3/16″ | BSH1565 | 2 9/16″ | BSH2575 | 2 15/16″ | |||
| BSH75163 | 1 5/8″ | BSH10163 | 1 5/8″ | BSH1570 | 2 3/4″ | BSH2595 | 3 3/4″ | |||
| BSH7546 | 1 13/16″ | BSH1046 | 1 13/16″ | BSH1575 | 2 15/16″ | BSH25100 | 3 15/16″ | |||
| BSH75088 | 7/8″ | BSH1065 | 2 9/16″ | BSH1595 | 3 3/4″ | BSH25105 | 4 1/8″ | |||
| BSH75094 | 15/16″ | BSH1070 | 2 3/4″ | BSH15100 | 3 15/16″ | BSH25110 | 4 5/16″ | |||
| BSH75125 | 1 1/4″ | BSH1075 | 2 15/16″ | BSH15105 | 4 1/8″ | BSH25140 | 5 1/2″ | |||
| BSH75131 | 1 5/16″ | BSH1095 | 3 3/4″ | BSH15110 | 4 5/16″ | BSH25150 | 5 7/8″ | |||
| BSH7535 | 1 3/8″ | BSH10088 | 7/8″ | BSH1535 | 1 3/8″ | BSH25238 | 2 3/8″ | |||
| BSH75144 | 1 7/16″ | BSH10094 | 15/16″ | BSH15144 | 1 7/16″ | BSH25244 | 2 7/16″ | |||
| BSH7538 | 1 1/2″ | BSH10125 | 1 1/4″ | BSH1538 | 1 1/2″ | BSH25250 | 2 1/2″ | |||
| BSH75156 | 1 9/16″ | BSH10131 | 1 5/16″ | BSH15156 | 1 9/16″ | BSH25263 | 2 5/8″ | |||
| BSH7543 | 1 11/16″ | BSH1035 | 1 3/8″ | BSH1543 | 1 11/16″ | BSH25269 | 2 11/16″ | |||
| BSH75175 | 1 3/4″ | BSH10144 | 1 7/16″ | BSH15175 | 1 3/4″ | BSH25281 | 2 13/16″ | |||
| BSH75188 | 1 7/8″ | BSH1038 | 1 1/2″ | BSH15188 | 1 7/8″ | BSH25288 | 2 7/8″ | |||
| BSH75194 | 1 15/16″ | BSH10156 | 1 9/16″ | BSH15194 | 1 15/16″ | BSH25300 | 3″ | |||
| BSH75200 | 2″ | BSH1043 | 1 11/16″ | BSH15200 | 2″ | BSH25306 | 3 1/16″ | |||
| BSH10175 | 1 3/4″ | BSH15206 | 2 1/16″ | BSH25313 | 3 1/8″ | |||||
| BSH10188 | 1 7/8″ | BSH15213 | 2 1/8″ | BSH25319 | 3 3/16″ | |||||
| BSH10194 | 1 15/16″ | BSH15219 | 2 3/16″ | BSH25325 | 3 1/4″ | |||||
| BSH10200 | 2″ | BSH15225 | 2 1/4″ | BSH25338 | 3 3/8″ | |||||
| BSH10206 | 2 1/16″ | BSH15231 | 2 5/16″ | BSH25350 | 3 1/2″ | |||||
| BSH10213 | 2 1/8″ | BSH15238 | 2 3/8″ | BSH25363 | 3 5/8″ | |||||
| BSH10219 | 2 3/16″ | BSH15244 | 2 7/16″ | BSH25388 | 3 7/8″ | |||||
| BSH10225 | 2 1/4″ | BSH15250 | 2 1/2″ | BSH25400 | 4″ | |||||
| BSH10231 | 2 5/16″ | BSH15263 | 2 5/8″ | BSH25419 | 4 3/16″ | |||||
| BSH10238 | 2 3/8″ | BSH15269 | 2 11/16″ | BSH25425 | 4 1/4″ | |||||
| BSH10244 | 2 7/16″ | BSH15281 | 2 13/16″ | BSH25438 | 4 3/8″ | |||||
| BSH10250 | 2 1/2″ | BSH15288 | 2 7/8″ | BSH25450 | 4 1/2″ | |||||
| BSH10263 | 2 5/8″ | BSH15300 | 3″ | BSH25463 | 4 5/8″ | |||||
| BSH10269 | 2 11/16″ | BSH15306 | 3 1/16″ | BSH25475 | 4 3/4″ | |||||
| BSH10281 | 2 13/16″ | BSH15313 | 3 1/8″ | BSH25488 | 4 7/8″ | |||||
| BSH10288 | 2 7/8″ | BSH15319 | 3 3/16″ | BSH25500 | 5″ | |||||
| BSH10300 | 3″ | BSH15325 | 3 1/4″ | BSH25513 | 5 1/8″ | |||||
| BSH10306 | 3 1/16″ | BSH15338 | 3 3/8″ | BSH25519 | 5 3/16″ | |||||
| BSH10313 | 3 1/8″ | BSH15350 | 3 1/2″ | BSH25525 | 5 1/4″ | |||||
| BSH10319 | 3 3/16″ | BSH15363 | 3 5/8″ | BSH25538 | 5 3/8″ | |||||
| BSH10325 | 3 1/4″ | BSH15388 | 3 7/8″ | BSH25575 | 5 3/4″ | |||||
| BSH10338 | 3 3/8″ | BSH15400 | 4″ | BSH25600 | 6″ | |||||
| BSH10350 | 3 1/2″ | BSH15419 | 4 3/16″ | BSH25613 | 6 1/8″ | |||||
| BSH10363 | 3 5/8″ | BSH15425 | 4 1/4″ | |||||||
| BSH10388 | 3 7/8″ | BSH15438 | 4 3/8″ | |||||||
| BSH15450 | 4 1/2″ | |||||||||
| BSH15463 | 4 5/8″ | |||||||||
BSH-Series, Heavy Duty Sockets

- Heavy duty impact sockets for power driven torquing equipment
- Supplied with “Pin and Ring”
- According ISO 2725, ISO 1174, DIN 3129, DIN 3121 or ASME-B107.2/1995
| BSH Series Inch Sockets | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ Square Drive | 1″ Square Drive | 1 1/2″ Square Drive | 2 1/2″ Square Drive | |||||||
| Model Number | A/F (in) |
Model Number | A/F (in) |
Model Number | A/F (in) |
Model Number | A/F (in) |
|||
| BSH7519 | 3/4″ | BSH1019 | 3/4″ | BSH15163 | 1 5/8″ | BSH2565 | 2 9/16″ | |||
| BSH7527 | 1 1/16″ | BSH1027 | 1 1/16″ | BSH1546 | 1 13/16″ | BSH2570 | 2 3/4″ | |||
| BSH7530 | 1 3/16″ | BSH1030 | 1 3/16″ | BSH1565 | 2 9/16″ | BSH2575 | 2 15/16″ | |||
| BSH75163 | 1 5/8″ | BSH10163 | 1 5/8″ | BSH1570 | 2 3/4″ | BSH2595 | 3 3/4″ | |||
| BSH7546 | 1 13/16″ | BSH1046 | 1 13/16″ | BSH1575 | 2 15/16″ | BSH25100 | 3 15/16″ | |||
| BSH75088 | 7/8″ | BSH1065 | 2 9/16″ | BSH1595 | 3 3/4″ | BSH25105 | 4 1/8″ | |||
| BSH75094 | 15/16″ | BSH1070 | 2 3/4″ | BSH15100 | 3 15/16″ | BSH25110 | 4 5/16″ | |||
| BSH75125 | 1 1/4″ | BSH1075 | 2 15/16″ | BSH15105 | 4 1/8″ | BSH25140 | 5 1/2″ | |||
| BSH75131 | 1 5/16″ | BSH1095 | 3 3/4″ | BSH15110 | 4 5/16″ | BSH25150 | 5 7/8″ | |||
| BSH7535 | 1 3/8″ | BSH10088 | 7/8″ | BSH1535 | 1 3/8″ | BSH25238 | 2 3/8″ | |||
| BSH75144 | 1 7/16″ | BSH10094 | 15/16″ | BSH15144 | 1 7/16″ | BSH25244 | 2 7/16″ | |||
| BSH7538 | 1 1/2″ | BSH10125 | 1 1/4″ | BSH1538 | 1 1/2″ | BSH25250 | 2 1/2″ | |||
| BSH75156 | 1 9/16″ | BSH10131 | 1 5/16″ | BSH15156 | 1 9/16″ | BSH25263 | 2 5/8″ | |||
| BSH7543 | 1 11/16″ | BSH1035 | 1 3/8″ | BSH1543 | 1 11/16″ | BSH25269 | 2 11/16″ | |||
| BSH75175 | 1 3/4″ | BSH10144 | 1 7/16″ | BSH15175 | 1 3/4″ | BSH25281 | 2 13/16″ | |||
| BSH75188 | 1 7/8″ | BSH1038 | 1 1/2″ | BSH15188 | 1 7/8″ | BSH25288 | 2 7/8″ | |||
| BSH75194 | 1 15/16″ | BSH10156 | 1 9/16″ | BSH15194 | 1 15/16″ | BSH25300 | 3″ | |||
| BSH75200 | 2″ | BSH1043 | 1 11/16″ | BSH15200 | 2″ | BSH25306 | 3 1/16″ | |||
| BSH10175 | 1 3/4″ | BSH15206 | 2 1/16″ | BSH25313 | 3 1/8″ | |||||
| BSH10188 | 1 7/8″ | BSH15213 | 2 1/8″ | BSH25319 | 3 3/16″ | |||||
| BSH10194 | 1 15/16″ | BSH15219 | 2 3/16″ | BSH25325 | 3 1/4″ | |||||
| BSH10200 | 2″ | BSH15225 | 2 1/4″ | BSH25338 | 3 3/8″ | |||||
| BSH10206 | 2 1/16″ | BSH15231 | 2 5/16″ | BSH25350 | 3 1/2″ | |||||
| BSH10213 | 2 1/8″ | BSH15238 | 2 3/8″ | BSH25363 | 3 5/8″ | |||||
| BSH10219 | 2 3/16″ | BSH15244 | 2 7/16″ | BSH25388 | 3 7/8″ | |||||
| BSH10225 | 2 1/4″ | BSH15250 | 2 1/2″ | BSH25400 | 4″ | |||||
| BSH10231 | 2 5/16″ | BSH15263 | 2 5/8″ | BSH25419 | 4 3/16″ | |||||
| BSH10238 | 2 3/8″ | BSH15269 | 2 11/16″ | BSH25425 | 4 1/4″ | |||||
| BSH10244 | 2 7/16″ | BSH15281 | 2 13/16″ | BSH25438 | 4 3/8″ | |||||
| BSH10250 | 2 1/2″ | BSH15288 | 2 7/8″ | BSH25450 | 4 1/2″ | |||||
| BSH10263 | 2 5/8″ | BSH15300 | 3″ | BSH25463 | 4 5/8″ | |||||
| BSH10269 | 2 11/16″ | BSH15306 | 3 1/16″ | BSH25475 | 4 3/4″ | |||||
| BSH10281 | 2 13/16″ | BSH15313 | 3 1/8″ | BSH25488 | 4 7/8″ | |||||
| BSH10288 | 2 7/8″ | BSH15319 | 3 3/16″ | BSH25500 | 5″ | |||||
| BSH10300 | 3″ | BSH15325 | 3 1/4″ | BSH25513 | 5 1/8″ | |||||
| BSH10306 | 3 1/16″ | BSH15338 | 3 3/8″ | BSH25519 | 5 3/16″ | |||||
| BSH10313 | 3 1/8″ | BSH15350 | 3 1/2″ | BSH25525 | 5 1/4″ | |||||
| BSH10319 | 3 3/16″ | BSH15363 | 3 5/8″ | BSH25538 | 5 3/8″ | |||||
| BSH10325 | 3 1/4″ | BSH15388 | 3 7/8″ | BSH25575 | 5 3/4″ | |||||
| BSH10338 | 3 3/8″ | BSH15400 | 4″ | BSH25600 | 6″ | |||||
| BSH10350 | 3 1/2″ | BSH15419 | 4 3/16″ | BSH25613 | 6 1/8″ | |||||
| BSH10363 | 3 5/8″ | BSH15425 | 4 1/4″ | |||||||
| BSH10388 | 3 7/8″ | BSH15438 | 4 3/8″ | |||||||
| BSH15450 | 4 1/2″ | |||||||||
| BSH15463 | 4 5/8″ | |||||||||
REACH US THROUGH OUR
ADDRESS
4659 & 4661 Kathrina Building Arellano Street, Palanan, Makati City Philippines 1235
TELEPHONE
(02) 832-0560 / 832-0586 / 832-0602
Mobile
0927-243-6655 / 0918-903-6020
info@hydrauking.com
hydrau@hotmail.com
FAX
(02) 8334975
