THINK SAFETY THINK ENERPAC

Controlled Tightening Tools

GT-Series, Hydraulic Bolt Tensionersinsert link - Controlled Tightening Tools

GT Series Hydraulic Bolt Tensioners - Controlled Tightening Tools
GT-Series, Hydraulic Bolt Tensioners Image
  • Enerpac hydraulic bolt tensioners have six load cells from M16 to M95 or from ⅝” to 3¾”
  • Twin ports for quick connection of multiple tools
  • Only one size of bridge per size of load cell
  • Detachable and rotational bridge simplifies bolt tensioner positioning
  • Full bridge window
  • Piston stroke indicator
  • Black surface treatment protects against corrosion
  • Anti-slip grip for more secure handling
  • Universal and multi-use tool.
Threaded Fastener Range Load Cell and
Bridge Reference
Cylinder Effective Area Load Capacity Stroke Weight
(in) (mm) (in2) (ton) (in) (lbs)
5/8 – 1 M16-M30 GT1-LCB 2.32 25.2 0.39 6.60
1 1/8 – 1 1/2 M30-M39 GT2-LCB 4.15 45.1 0.39 9.02
1 1/2 – 2 M39-M52 GT3-LCB 7.95 86.4 0.39 15.4
2 – 2 1/2 M52-M68 GT4-LCB 15.16 164.9 0.39 26.84
2 1/2 – 3 1/4 M68-M80 GT5-LCB 23.37 254.1 0.39 41.14
3 1/4 – 3 3/4 M80-M95 GT6-LCB 29.41 319.8 0.39 61.16

 

Load Cell and
Bridge Reference
Thread Size Adaptor Kit Model Number Pitch Between Bolts Minimum Height Weight
(in) (in) (lbs)
GT1-LCB M16 x 2 GT1PM-NRS01620 2.17 6.65 3.48
M18 x 2,5 GT1PM-NRS01825 2.20 6.50 3.32
M20 x 2,5 GT1PM-NRS02025 2.24 6.50 3.15
M24 x 3 GT1PM-NRS02430 2.32 6.46 2.88
M27 x 3 GT1PM-NRS02730 2.44 6.57 2.55
M30 x 3,5 GT1PM-NRS03035 2.56 6.69 2.22
5/8″ 11un GT1P-NRS0625U11 2.17 6.65 3.45
3/4″ 10un GT1P-NRS0750U10 2.20 6.50 3.17
7/8″ 9un GT1P-NRS0875U09 2.32 6.46 2.86
1″ 8un GT1P-NRS1000U08 2.44 6.57 2.68
1 1/8″ 8un GT1P-NRS1125U08 2.56 6.69 2.31
GT2-LCB M30 x 3,5 GT2PM-NRS03035 2.80 6.81 5.68
M33 x 3,5 GT2PM-NRS03335 2.91 6.85 5.21
M36 x 4 GT2PM-NRS03640 3.03 6.97 4.77
M39 x 4 GT2PM-NRS03940 3.15 7.09 4.25
1 1/8″ 8un GT2P-NRS1125U08 2.80 6.81 5.81
1 1/4″ 8un GT2P-NRS1250U08 2.91 6.85 5.32
1 3/8″ 8un GT2P-NRS1375U08 3.03 6.97 4.84
1 1/2″ 8un GT2P-NRS1500U08 3.15 7.09 4.29
GT3-LCB M39 x 4 GT3PM-NRS03940 3.62 8.35 12.50
M42 x 4,5 GT3PM-NRS04245 3.78 8.46 11.77
M45 x 4,5 GT3PM-NRS04545 3.90 8.58 10.96
M48 x 5 GT3PM-NRS04850 4.13 8.50 10.25
M52 x 5 GT3PM-NRS05250 4.25 8.66 9.20
1 1/2″ 8un GT3P-NRS1500U08 3.62 8.35 12.56
1 5/8″ 8un GT3P-NRS1625U08 3.78 8.46 11.70
1 3/4″ 8un GT3P-NRS1750U08 3.90 8.58 10.89
1 7/8″ 8un GT3P-NRS1875U08 4.13 8.50 10.10
2″ 8un GT3P-NRS2000U08 4.25 8.66 9.17
GT4-LCB M52 x 5 GT4PM-NRS05250 4.65 9.45 23.63
M56 x 5,5 GT4PM-NRS05655 4.76 9.61 22.22
M60 x 5,5 GT4PM-NRS06055 4.88 9.76 20.77
M64 x 6 GT4PM-NRS06460 5.00 9.92 19.32
M68 x 6 GT4PM-NRS06860 5.12 10.08 17.80
2″ 8un GT4P-NRS2000U08 4.65 9.45 23.63
2 1/4″ 8un GT4P-NRS2250U08 4.76 9.61 21.23
2 1/2″ 8un GT4P-NRS2500U08 5.00 9.92 18.63
GT5-LCB M68 x 6 GT5PM-NRS06860 5.71 10.94 38.02
M72 x 6 GT5PM-NRS07260 5.87 11.10 36.06
M76 x 6 GT5PM-NRS07660 5.98 11.26 34.03
M80 x 6 GT5PM-NRS08060 6.38 11.54 32.01
2 1/2″ 8un GT5P-NRS2500U08 5.67 10.79 39.16
2 3/4″ 8un GT5P-NRS2750U08 5.87 11.10 35.84
3″ 8un GT5P-NRS3000U08 5.98 11.26 32.45
3 1/4″ 8un GT5P-NRS3250U08 6.38 11.54 28.86
GT6-LCB M80 x 6 GT6PM-NRS08060 6.65 12.28 49.02
M85 x 6 GT6PM-NRS08560 6.65 12.28 46.20
M90 x 6 GT6PM-NRS09060 7.01 12.48 42.57
M95 x 6 GT6PM-NRS09560 7.13 12.68 39.69
3 1/4″ 8un GT6P-NRS3250U08 6.65 12.28 45.56
3 1/2″ 8un GT6P-NRS3500U08 7.01 12.48 41.43
3 3/4″ 8un GT6P-NRS3750U08 7.13 12.68 36.94

 

GT-Series, Hydraulic Bolt Tensionersinsert link - Controlled Tightening Tools

GT-Series, Hydraulic Bolt Tensioners Image
  • Enerpac hydraulic bolt tensioners have six load cells from M16 to M95 or from ⅝” to 3¾”
  • Twin ports for quick connection of multiple tools
  • Only one size of bridge per size of load cell
  • Detachable and rotational bridge simplifies bolt tensioner positioning
  • Full bridge window
  • Piston stroke indicator
  • Black surface treatment protects against corrosion
  • Anti-slip grip for more secure handling
  • Universal and multi-use tool.
Threaded Fastener Range Load Cell and
Bridge Reference
Cylinder Effective Area Load Capacity Stroke Weight
(in) (mm) (in2) (ton) (in) (lbs)
5/8 – 1 M16-M30 GT1-LCB 2.32 25.2 0.39 6.60
1 1/8 – 1 1/2 M30-M39 GT2-LCB 4.15 45.1 0.39 9.02
1 1/2 – 2 M39-M52 GT3-LCB 7.95 86.4 0.39 15.4
2 – 2 1/2 M52-M68 GT4-LCB 15.16 164.9 0.39 26.84
2 1/2 – 3 1/4 M68-M80 GT5-LCB 23.37 254.1 0.39 41.14
3 1/4 – 3 3/4 M80-M95 GT6-LCB 29.41 319.8 0.39 61.16

 

Load Cell and
Bridge Reference
Thread Size Adaptor Kit Model Number Pitch Between Bolts Minimum Height Weight
(in) (in) (lbs)
GT1-LCB M16 x 2 GT1PM-NRS01620 2.17 6.65 3.48
M18 x 2,5 GT1PM-NRS01825 2.20 6.50 3.32
M20 x 2,5 GT1PM-NRS02025 2.24 6.50 3.15
M24 x 3 GT1PM-NRS02430 2.32 6.46 2.88
M27 x 3 GT1PM-NRS02730 2.44 6.57 2.55
M30 x 3,5 GT1PM-NRS03035 2.56 6.69 2.22
5/8″ 11un GT1P-NRS0625U11 2.17 6.65 3.45
3/4″ 10un GT1P-NRS0750U10 2.20 6.50 3.17
7/8″ 9un GT1P-NRS0875U09 2.32 6.46 2.86
1″ 8un GT1P-NRS1000U08 2.44 6.57 2.68
1 1/8″ 8un GT1P-NRS1125U08 2.56 6.69 2.31
GT2-LCB M30 x 3,5 GT2PM-NRS03035 2.80 6.81 5.68
M33 x 3,5 GT2PM-NRS03335 2.91 6.85 5.21
M36 x 4 GT2PM-NRS03640 3.03 6.97 4.77
M39 x 4 GT2PM-NRS03940 3.15 7.09 4.25
1 1/8″ 8un GT2P-NRS1125U08 2.80 6.81 5.81
1 1/4″ 8un GT2P-NRS1250U08 2.91 6.85 5.32
1 3/8″ 8un GT2P-NRS1375U08 3.03 6.97 4.84
1 1/2″ 8un GT2P-NRS1500U08 3.15 7.09 4.29
GT3-LCB M39 x 4 GT3PM-NRS03940 3.62 8.35 12.50
M42 x 4,5 GT3PM-NRS04245 3.78 8.46 11.77
M45 x 4,5 GT3PM-NRS04545 3.90 8.58 10.96
M48 x 5 GT3PM-NRS04850 4.13 8.50 10.25
M52 x 5 GT3PM-NRS05250 4.25 8.66 9.20
1 1/2″ 8un GT3P-NRS1500U08 3.62 8.35 12.56
1 5/8″ 8un GT3P-NRS1625U08 3.78 8.46 11.70
1 3/4″ 8un GT3P-NRS1750U08 3.90 8.58 10.89
1 7/8″ 8un GT3P-NRS1875U08 4.13 8.50 10.10
2″ 8un GT3P-NRS2000U08 4.25 8.66 9.17
GT4-LCB M52 x 5 GT4PM-NRS05250 4.65 9.45 23.63
M56 x 5,5 GT4PM-NRS05655 4.76 9.61 22.22
M60 x 5,5 GT4PM-NRS06055 4.88 9.76 20.77
M64 x 6 GT4PM-NRS06460 5.00 9.92 19.32
M68 x 6 GT4PM-NRS06860 5.12 10.08 17.80
2″ 8un GT4P-NRS2000U08 4.65 9.45 23.63
2 1/4″ 8un GT4P-NRS2250U08 4.76 9.61 21.23
2 1/2″ 8un GT4P-NRS2500U08 5.00 9.92 18.63
GT5-LCB M68 x 6 GT5PM-NRS06860 5.71 10.94 38.02
M72 x 6 GT5PM-NRS07260 5.87 11.10 36.06
M76 x 6 GT5PM-NRS07660 5.98 11.26 34.03
M80 x 6 GT5PM-NRS08060 6.38 11.54 32.01
2 1/2″ 8un GT5P-NRS2500U08 5.67 10.79 39.16
2 3/4″ 8un GT5P-NRS2750U08 5.87 11.10 35.84
3″ 8un GT5P-NRS3000U08 5.98 11.26 32.45
3 1/4″ 8un GT5P-NRS3250U08 6.38 11.54 28.86
GT6-LCB M80 x 6 GT6PM-NRS08060 6.65 12.28 49.02
M85 x 6 GT6PM-NRS08560 6.65 12.28 46.20
M90 x 6 GT6PM-NRS09060 7.01 12.48 42.57
M95 x 6 GT6PM-NRS09560 7.13 12.68 39.69
3 1/4″ 8un GT6P-NRS3250U08 6.65 12.28 45.56
3 1/2″ 8un GT6P-NRS3500U08 7.01 12.48 41.43
3 3/4″ 8un GT6P-NRS3750U08 7.13 12.68 36.94

 

GT Series Hydraulic Bolt Tensioners - Controlled Tightening Tools

REACH US THROUGH OUR

ADDRESS

4659 & 4661 Kathrina Building Arellano Street, Palanan, Makati City Philippines 1235

TELEPHONE

 (02) 832-0560 / 832-0586 / 832-0602

Mobile

0927-243-6655 / 0918-903-6020

EMAIL

info@hydrauking.com
hydrau@hotmail.com

FAX

(02)  8334975

Close Menu